世田谷区世田谷1丁目のビル 3階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
【ビル】 物件番号:92664217 情報更新日:2025年03月27日 次回更新予定日:2025年04月10日所在地 | 東京都世田谷区世田谷1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 16.5万円/12992.13円 | 坪数(面積) | 12.70坪(42.00㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
駐車場/月額料金 | 無/- | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | ※プラン相談/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 保証会社/USEN TRUST 初回:総賃料の100% 毎年:総賃料の10% | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 北東 |
築年月(築年数) | 1963年 5月 (築61年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
種別/構造 | ビル/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/3階/3階建 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
物件番号 | 92664217 | 取引条件の有効期限 | 2025年04月10日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。